製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
40°BXりんご混濁果汁冷凍国産 | 自社品 | 混濁 | 240Kg/ドラム、21Kg/缶 | 冷凍 |
50°BXりんご透明果汁国産 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 常温 |
50°BXりんご透明果汁 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 常温 |
りんご透明濃縮果汁(70° BX) | 扱い品 | 透明 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
りんごストレート混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 180Kg/ドラム、17Kg/缶 | 冷凍 |
りんごピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18.5Kg/缶 | 常温 |
りんごパルプ | 扱い品 | - | 18.5Kg/缶 | 常温 |
りんごクリーム | 扱い品 | - | 18.5Kg/缶 | 常温 |
りんごダイスカット | 扱い品 | - | 19Kg/缶 | 常温 |
りんごクラッシュ | 扱い品 | - | 19Kg/缶 | 冷凍 |
りんごプレザーブ | 扱い品 | - | 10Kg/缶 | 常温 |
りんご水煮 | 扱い品 | - | 9Kg/缶 | 常温 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
55°BX赤ぶどう透明果汁 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 常温 |
55°BX白ぶどう透明果汁 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 常温 |
55°BX巨峰透明果汁冷凍国産 | 自社品 | 透明 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
55°BX巨峰透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
55°BXマスカット透明果汁 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 常温 |
65°BXマスカット透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
国産ぶどう濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷蔵 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
30°BXメロン混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
30°BXメロン透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
赤メロンピューレ冷凍 | 自社品 | ピューレ | 17Kg/缶 | 冷凍 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
32°BX 和梨混濁果汁冷凍国産 | 自社品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
69°BXペア透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
44°BXラ・フランス混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
ラ・フランスストレート混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 19Kg/缶 | 冷凍 |
ラ・フランスピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18.5Kg/缶 | 常温 |
洋梨ピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18.5Kg/缶 | 常温 |
和梨ピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18.5Kg/缶 | 常温 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
55°BXパイン混濁果汁 | 自社品 | 混濁 | 23Kg/缶 | 常温 |
55°BXパイン混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
55°BXパイン透明果汁 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 常温 |
パインアップル濃縮果汁(MD-2種) | 扱い品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
パインダイスカット | 扱い品 | - | 19Kg/缶 | 常温 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
21°BXいちご混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 19Kg/缶 | 冷凍 |
35°BXいちご透明果汁 | 自社品 | 透明 | 21Kg/缶 | 常温 |
35°BXとちおとめ透明果汁冷凍国産 | 自社品 | 透明 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
いちごピューレ冷凍(種無) | 自社品 | ピューレ | 16Kg/缶 | 冷凍 |
64°BXブルーベリー透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
64°BXラズベリー透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 24Kg/缶 | 冷凍 |
ラズベリーピューレ冷凍 | 自社品 | ピューレ | 17Kg/缶 | 冷凍 |
クランベリー濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
ブラックカラント濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 25Kg/缶 | 冷凍 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
48°BXみかん混合混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
54°BX温州みかん混濁果汁冷凍韓国産 | 自社品 | 混濁 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
64°BXオレンジ混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
55°BXオレンジ透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
バレンシアオレンジ濃縮混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
ブラッドオレンジ濃縮果汁 | 扱い品 | 混濁 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
58°BXグレープフルーツ果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
45°BXグレープフルーツ透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
400GPLレモン混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
400GPLレモン透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
400GPLライム透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
国産レモン果汁 | 扱い品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
ゆず果汁 | 扱い品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
すだち果汁 | 扱い品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
かぼす果汁 | 扱い品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
日向夏果汁 | 扱い品 | 混濁 | 18.5Kg/缶 | 冷凍 |
シークワーサー果汁 | 扱い品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
32°BXピーチ混濁果汁冷凍国産 | 自社品 | 混濁 | 220Kg/ドラム、20Kg/缶 | 冷凍 |
32°BXピーチ混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
40°BXピーチ透明果汁冷凍国産 | 自社品 | 透明 | 230Kg/ドラム、21Kg/缶 | 冷凍 |
40°BXピーチ透明果汁 | 自社品 | 透明 | 21.5Kg/缶 | 常温 |
40°BXピーチ透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
イエローピーチ濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
ピーチストレート混濁果汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 180Kg/ドラム、17Kg/缶 | 冷凍 |
ピーチピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18.5Kg/缶 | 常温 |
白桃ダイスカット | 扱い品 | - | 19Kg/缶 | 常温 |
白桃クラッシュ | 扱い品 | - | 19Kg/缶 | 常温 |
白桃二ツ割 | 扱い品 | - | 18.5Kg/缶 | 常温 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
30°BXアセロラ透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
10°BXカムカム透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 16Kg/缶 | 冷凍 |
64°BXサワーチェリー透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
46°BXバナナ透明果汁冷凍 | 自社品 | 透明 | 22.5Kg/缶 | 冷凍 |
プルーンエキストラクト | 自社品 | 混濁 | 24Kg/缶 | 常温 |
36°BX人参混濁汁冷凍 | 自社品 | 混濁 | 21Kg/缶 | 冷凍 |
64°BXザクロ透明果汁冷凍イラン | 自社品 | 透明 | 24Kg/缶 | 冷凍 |
ザクロ透明濃縮果汁(中国産) | 扱い品 | 透明 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
ライチ混濁濃縮果汁 | 扱い品 | 混濁 | 20.5Kg/缶 | 冷凍 |
冷凍濃縮ライチ透明果汁BX70 | 自社品 | 透明 | 25Kg/缶 | 冷凍 |
30°BX梅透明果汁冷凍 | 扱い品 | 透明 | 20Kg/缶 | 冷凍 |
梅ピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18Kg/缶 | 常温 |
さくらんぼ果汁 | 扱い品 | 混濁 | 18L/缶 | 常温 |
スイカ濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 22Kg/缶 | 冷凍 |
キウイフルーツ濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 23Kg/缶 | 冷凍 |
マンゴー濃縮果汁 | 扱い品 | 透明 | 18L/缶 | 冷凍 |
マンゴーピューレ(アルフォンソ種) | 扱い品 | ピューレ | 1号缶またはBIB | 常温または冷蔵 |
マンゴピューレ(カラバオ種) | 扱い品 | ピューレ | 25Kg/BIB | 常温 |
バナナピューレ | 扱い品 | ピューレ | BIB | 常温 |
パパイヤピューレ | 扱い品 | ピューレ | 25Kg/BIB | 常温 |
パッションフルーツ果汁 | 扱い品 | ピューレ | 18Kg/缶 | 常温 |
ピンクグァバピューレ | 扱い品 | ピューレ | 18Kg/缶 | 常温 |
アプリコットペースト | 扱い品 | - | 25Kg/BIB | 冷凍 |
アサイーパルプ | 扱い品 | - | 18Kg/缶 | 冷凍 |
製品名 | 自社品/ 扱い品 |
透明/ 混濁/ ピューレ |
包装形態 | 保管 方法 |
ナタデココ | 扱い品 | - | パウチ | 常温 |
アロエ | 扱い品 | - | パウチ | 常温 |
冷凍フルーツ(IQF、BQFなど) | 扱い品 | - | 段ボール | 冷凍 |
フルーツカット品(シロップ漬け) | 扱い品 | - | 1号缶など | 常温 |